详细介绍
石英砂烘干设备,石英砂烘干机工作原理
石英砂由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。石英砂烘干机设备加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利进入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触。特点优势
技术参数
石英砂烘干设备,石英砂烘干机参数
型号(mm) |
倾斜度(%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 备注 |
MGT600型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 3 |
干 燥 不 同 物 料 生 产 能 力 有 所 不 同 |
|
MGT800型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 4 | ||
MGT1000型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 5.5 | ||
MGT1200型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 11 | ||
MGT1500型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 15 | ||
MGT1800型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 18.5 | ||
MGT2000型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 22 | ||
MGT2200型 | 3-5 | 3-8 | ≤850 | 30 | ||
MGT2400型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 37 | ||
MGT2600型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 40 | ||
MGT2800型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 55 | ||
MGT3000型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 75 | ||
MGT3200型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 90 | ||
MGT3400型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 110 | ||
MGT3600型 | 3-5 | 3-5 | ≤850 | 150 |
具体规格应根据物料的含水量及产量确定。